Informasi Tempat Tidur
Informasi Tempat Tidur Tersedia
Pada halaman ini kami memberikan informasi tempat tidur tersedia bagi pelanggan yang akan menggunakan fasilitas layanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RSPON).
Informasi Tempat tidur ini akan ter-update secara berkala atau realtime untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan yang akan mengetahui ketersediaan tempat tidur pada setiap Unit Pelayanan. Fasilitas ini sebagai peningkatan kualitas pelayanan kami.
# | Unit Pelayanan | Jumlah TT | Jumlah TT Terpakai | Jumlah TT Kosong | Waktu Update |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRESIDENT SUITE. | 1 | 0 | 1 | 2024-10-10 09:06:26 |
2. | VVIP. | 4 | 0 | 4 | 2024-10-10 09:06:26 |
3. | VIP - NEURORESTORASI. | 3 | 2 | 1 | 2024-10-10 09:06:26 |
4. | VIP. | 14 | 7 | 7 | 2024-10-10 09:06:26 |
5. | KELAS I. | 74 | 57 | 17 | 2024-10-10 09:06:26 |
6. | KELAS I - NEURORESTORASI. | 4 | 2 | 2 | 2024-10-10 09:06:26 |
7. | KELAS II. | 21 | 17 | 4 | 2024-10-10 09:06:26 |
8. | KELAS III. | 105 | 83 | 22 | 2024-10-10 09:06:26 |
9. | ICU. | 12 | 12 | 0 | 2024-10-10 09:06:26 |
10. | HCU. | 8 | 8 | 0 | 2024-10-10 09:06:26 |
11. | SCU . | 10 | 6 | 4 | 2024-10-10 09:06:26 |
12. | PALLIATIVE. | 3 | 2 | 1 | 2024-10-10 09:06:26 |
13. | Isolasi Air Borne | 2 | 0 | 2 | 2024-10-10 09:06:26 |
14. | Isolasi Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 2 | 1 | 1 | 2024-10-10 09:06:26 |
Keterangan: TT = Tempat Tidur
* Refresh web browser Anda untuk mengetahui informasi bed terbaru