Informasi Tempat Tidur

Informasi Tempat Tidur Tersedia

Pada halaman ini kami memberikan informasi tempat tidur tersedia bagi pelanggan yang akan menggunakan fasilitas layanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RSPON).

Informasi Tempat tidur ini akan ter-update secara berkala atau realtime untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan yang akan mengetahui ketersediaan tempat tidur pada setiap Unit Pelayanan. Fasilitas ini sebagai peningkatan kualitas pelayanan kami.

# Unit Pelayanan Jumlah TT Jumlah TT Terpakai Jumlah TT Kosong Waktu Update
1. PRESIDENT SUITE. 1 0 1 2026-07-24 03:56:32
2. VVIP 10 0 10 2026-07-24 03:56:32
3. VIP 47 28 19 2026-07-24 03:56:32
4. KELAS I 88 57 31 2026-07-24 03:56:32
5. KELAS I (ANAK) 6 2 4 2026-07-24 03:56:32
6. KELAS II (ANAK) 3 0 3 2026-07-24 03:56:32
7. KELAS II 18 16 2 2026-07-24 03:56:32
8. KELAS III 126 95 31 2026-07-24 03:56:32
9. KELAS III (ANAK) 5 4 1 2026-07-24 03:56:32
10. ICU * 21 19 2 2026-07-24 03:56:32
11. HCU. * 9 9 0 2026-07-24 03:56:32
12. SCU * 10 10 0 2026-07-24 03:56:32
13. PALLIATIVE. 3 1 2 2026-07-24 03:56:32
14. Isolasi Air Borne 4 2 2 2026-07-24 03:56:32
15. LTM 1 0 1 2026-07-24 03:56:32

Keterangan: TT = Tempat Tidur
* Menghubungi SPGT (021) 293-73384
* Refresh web browser Anda untuk mengetahui informasi bed terbaru

Straight-line